| 厚度 | 碳鋼不含稅(元/米) | 碳鋼穿孔不含稅價格(元/個) | 碳鋼含稅價(元/米) | 碳鋼穿孔含稅價格(元/個) | 不銹鋼不含稅(元/米) | 不銹鋼穿孔不含稅價格(元/個) | 不銹鋼含稅(元/米) | 不銹鋼穿孔含稅價格(元/個) |
| 0.5-1.5 | 2 | 0.2 | 2.34 | 0.23 | 6 | 0.5 | 7.02 | 0.59 |
| 2 | 3 | 0.2 | 3.51 | 0.23 | 8 | 0.5 | 9.36 | 0.59 |
| 2.5 | 3 | 0.2 | 3.51 | 0.23 | ||||
| 3 | 4 | 0.3 | 4.68 | 0.35 | ||||
| 4 | 5 | 0.4 | 5.85 | 0.47 | ||||
| 5 | 6 | 0.5 | 7.02 | 0.59 | ||||
| 6 | 9 | 0.6 | 10.53 | 0.70 | ||||
| 8 | 10.5 | 0.8 | 12.29 | 0.94 | ||||
| 10 | 14 | 1 | 16.38 | 1.17 | ||||
| 12 | 16.5 | 1.2 | 19.31 | 1.40 |
本文關鍵詞:
上一篇:2015年6月7日至6月14日板材價格表
下一篇:恭祝我公司鋼材銷售部成立



會員管理首頁
會員資料修改
會員密碼修改
安全退出
















